Intel SSDSC2KG019T801 в Липецке
SSDSC2KG019T801
от 38 233 руб.
Краткая информация
Производитель: Intel Модель: SSDSC2KG019T801 - 1920 Гб - форм-фактор 2.5" - интерфейс SATA 6 Гб/с - скорость чтения/записи 560/510 Мб/с Описание
1920 Гб • форм-фактор 2.5" • интерфейс SATA 6 Гб/с • скорость чтения/записи 560/510 Мб/с
Фото
Цены на Intel SSDSC2KG019T801 в Липецке
Вы можете сравнить цены и выбрать самое выгодное предложение на SSDSC2KG019T801 в Липецке. Подробная информация о товаре, включая условия доставки, характеристики, отзывы покупателей и рейтинг, поможет вам сделать правильный выбор. После выбора магазина, просто перейдите на его страницу, уточните информацию о доставке, добавьте товар в корзину и оформите заказ.
По нашим данным минимальная стоимость товара в Липецке составляет 37 979 руб., тогда как максимальная цена достигает 59 438 руб.
На данный момент 12 магазинов предлагают выбор из 12 товарных предложений
На данный момент 12 магазинов предлагают выбор из 12 товарных предложений
| 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 11, корпус 1 Твердотельный накопитель Intel D3-S4610 1.92 ТБ SATA SSDSC2KG019T801 Доставка — стоимость доставки заказа указывается в момент оформления заказа. Из Москвы. | 55 680 руб. | В магазин | |
| г. Санкт-Петербург, Московский пр. 3, ТЦ "Адмиралтейский", 4 этаж Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801) Доставка — от 199 руб. Из Санкт-Петербурга. | 52 740 руб. | В магазин | |
| г. Москва, 115088, Шарикоподшипниковская ул., дом 38, стр. 7. Intel D3-S4610 1.9Tb Оплата: нал, безнал, кредит. Доставка — транспортной компанией. Из Москвы. | 41 086 руб. 43 457 руб. -5% | В магазин | |
| 125130, г. Москва, ул. Выборгская, 22 стр. 3 Накопитель SSD 2.5'' Intel SSDSC2KG019T801 D3-S4610 1.92TB TLC 3D2 SATA 6Gb/s 560/510MB/s 97K/47K IOPS 7mm Single Pack Доставка — boxberry, Почта РФ, ПЭК, DPD. Из Москвы. | 53 066 руб. | В магазин | |
| Екатеринбург, Республиканская, 5 Intel SSDSC2KG019T801 Оплата только по безналичному расчету, предоплата Доставка — по тарифам транспортной. Из Екатеринбурга. | 37 979 руб. | В магазин | |
| г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.50, к.2(Литер Д) помещение 2Н SSD накопитель Intel Original SATA III 1920Gb DC D3-S4610 2.5 (SSDSC2KG019T801 963348) Частичная предоплата 5% Доставка — транспортными компаниями. Из Санкт-Петербурга. | 48 330 руб. | В магазин | |
| 125480, г. Москва, ул. Туристская, д.33, корп. 1, этаж 1 SSDSC2KG019T801, Диск SSD Intel S4610 2.5" 1.92 ТБ SATA Предоплата через карты, ЮMoney, безнал, от 1000р Доставка — транспортными компаниями. Из Москвы. | 51 120 руб. | В магазин | |
| г. Владимир, ул. Тракторная, 46 Накопитель SSD Intel SATA III 1920Gb SSDSC2KG019T801 DC D3-S4610 2.5" Доставка — 1-7 дней. Из Владимира. | 51 690 руб. | В магазин | |
| г. Москва, https://netshopping.ru/ Твердотельный накопитель Intel SSD S4610 Series (SSDSC2KG019T801) Доставка — доставка в регионы. Из Москвы. | 52 560 руб. | В магазин | |
| 109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 14, стр. 1В комн. 103 Intel SSD 1900Gb S4610 серия SSDSC2KG019T801 SATA3.0, 2.5" B2B поставщик, безнал без доплат, бонус программа Доставка — транспортные компании ПЭК, СДЭК, Деловые линии. Из Москвы. | 54 620 руб. | В магазин | |
| 195213, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 58, офис 210 Intel SSDSC2KG019T801 963348 SSDSC2KG019T801963348 НДС включен, беспл доставка до терминала ТК в СПб Доставка — бесплатная доставка до терминала транспортной компании при любой сумме заказа. Из Санкт-Петербурга. | 55 208 руб. | В магазин | |
| г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 274 Накопитель SSD Intel SATA III 1920Gb SSDSC2KG019T801 DC D3-S4610 2.5" Доставка — курьерской компанией DPD. Из Санкт-Петербурга. | 59 438 руб. 83 589 руб. -29% | В магазин |
Цены по данным Яндекс Маркет
Реклама от Яндекс Маркет
Характеристики
Общие характеристики
Форм-фактор2.5"
Назначениедля сервера
Поддержка секторов размером 4 Кбесть
Ударостойкость при работе1000 G
Ударостойкость при хранении1000 G
Время наработки на отказ2000 тыс.ч.
Потребляемая мощность3 Вт
Характеристики накопителя
Емкость1920 Гб
ИнтерфейсSATA 6 Гб/с
Тип flash-памятиTLC
Скорость чтения/записи560/510 Мб/с
Скорость случайной записи (блоки по 4 Кб)46500 IOPS
Внешняя скорость передачи данных600 Мб/с
Ресурс SSD (TBW)10000 Тб
Отзывы
Пока нет ни одного отзыва об этом товаре











